LEI Nº. 436.
ORÇA A RECEITA E FIXA DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 1.968.
A Câmara Municipal de Cordisburgo decreta e eu, Prefeito Municipal de Cordisburgo, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – A Receita do Município de Cordisburgo, para o Exercício de 1.968, é orçada em NCR$190.000,00 (cento e noventa mil cruzeiros novos) de acordo com a seguinte discriminação.
RECEITAS CORRENTES.
RECEITAS TRIBUTÁRIAS.
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA.
| 1.1.1.21 |
Imposto territorial Rural |
10.000,00 |
| 1.1.1.22 | Imposto Predial e Territorial Urbano | |
| Imposto Predial | 340,00 | |
| Imposto Territorial Urbano | 340,00 | |
| 1.1.1.24 | Imposto de Renda | |
| Imposto de Renda retido na fonte | 100,00 | |
| Imposto sobre a produção e a circulação | ||
| 1.1.1.36 | Imposto s/ Serviços de qualquer Natureza | 2.500,00 |
| Total dos Impostos | 13.280,00 |
TAXAS
| 1.1.2.10 | Taxas p/ exercício Regular do P. de Polícia | |
| Taxa de Aferição de Pesos e Medidas | 20,00 | |
| Taxa de Alinhamentos | 670,00 | |
| Taxa de Averbação | 750,00 | |
| Taxa de Cadastro | 80,00 | |
| Taxa de Licenças Diversas | 750,00 | |
| 1.1.2.20 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| Taxas de Expediente e Emolumentos | 550,00 | |
| Taxa de Assistência Social | 725,00 | |
| Taxa de Rodoviária | 1.025,00 | |
| Taxa de Limpeza Pública | 550,00 | |
| Taxa de Viação | ||
| Taxa de Conservação de Calçamento | 800,00 | |
| Taxa de Meio – Fio | 500,00 | |
| Taxa de Iluminação Pública | 100,00 | |
| Taxa de Saneamento | 200,00 | |
| Taxa de Fornento Agro pecuária | 50,00 | |
| Total das Taxas | 6.770,00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
| 1.1.3.00 | Contribuição de Melhoria | 20,00 |
| Total de Contribuição de Melhoria | 20,00 | |
| Total da Receita Tributária | 20.070,00 |
RECEITAS PATRIMONIAL
| 1.2.9.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| Juros de Depósitos | 50,00 | |
| Total de Receitas Patrimonial | 50,00 |
RECEITAS INDUSTRIAL
| 1.3.1.00 | Receitas de Serviços Industriais | |
| Tarifa do Serviço de água | 1.000,00 | |
| Tarifa do Serviço de Telefones | 400,00 | |
| Total da Receita Industrial | 1400,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS | ||
| 1.4.1.20 | Quota- parte do Fundo de Part. dos Municípios | 40.000,00 |
| 1.4.2.00 | Retorno do Imposto Territorial Rural | 10.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS | ||
| 1.4.4.10 | Participação no Imposto de Circulação de Mercadorias | 35.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
| 1.4.9.10 | Quota do Imposto de Renda | 7.500,00 |
| 1.4.9.10 | Quota do Imposto de Consumo | 19.000,00 |
| Total das Transferências Correntes | 111.5000,00 |
RECEITAS DIVERSAS
| 1.5.1.00 | Multas | 50,00 |
| 1.5.2.00 | Indenização e Restituições | 10,00 |
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida Ativa | 850,00 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | ||
| 1.5.9.20 | Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 100,00 |
| 1.5.9.90 | Outras Receitas | 970,00 |
| Total das Receitas Diversas | 1.980,00 | |
| Total das Receitas Correntes | 135.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 65 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
| 2.3.0.00 | Alienação de bens Móveis e Imóveis | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | ||
| PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS | ||
| 2.5.1.20 | Quota parte do Fundo participação. Municípios | 40.000,00 |
| 2.5.1.30 | Quota parte do Imposto Único s/ Comb. E Lubrif. | 8.000,00 |
| 2.5.1.40 | Quota parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica | 3.000,00 |
| 2.5.1.50 | Quota parte do Imposto Único s/ Minerais do País | 3.000,00 |
| Total das Transferências de Capital | 54.000,00 | |
| Total das Receitas de Capital | 55.000,00 | |
| Total Geral da Receita | 190.000,00 |
Art. 2º – A Despesas do Município de Cordisburgo para o Exercício 1.968, é fixada em NCR$190.000,00(cento e noventa mil cruzeiros novos), de acordo com a seguinte discriminação:
DESPESAS CORRENTES.
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR LEGISLATIVO.
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.4.0.00 | Encargos Diversos | |
| Despesas de Pronto Pagamento | 400,00 | |
| 400,00 |
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO.
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.02 | Pessoal | |
| Subsídio e Representação do Prefeito | 5.760,00 | |
| Soma de Administração Superior Executivo | 5.760,00 | |
| Soma de Governo e Adm. Geral | 6.160,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ARRECADAÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.11 | Pessoal | |
| Vencimentos | 4.650,00 | |
| Qüinqüênios | 1.860,00 | |
| Substituições Regulamentares | 1.200,00 | |
| 3.1.2.0.11 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Material de Expediente | 600.00 | |
| 8.310,00 | ||
| 3.1.3.0.11 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Móveis e Utensílios | 200,00 | |
| Serviço Postal, teleg. e telefônico | 100,00 | |
| Fretes e carretos | 200,00 | |
| Publicação Diversas | 150,00 | |
| Honorários, custas e outras despesas Judiciais | 100,00 | |
| 3.1.4.0.11 | ENCARGOS DIVERSOS | |
| Viagens Administrativas | 1.500,00 | |
| Hospedagens oficiais | 800,00 | |
| Diárias de Viagens | 800,00 | |
| Quebras de caixa | 50,00 | |
| Despesas de Pronto Pagamento | 2.500,00 | |
| Assinaturas de Revistas e jornais oficiais | 230.00 | |
| Alugueis de prédios | 180,00 | |
| Comemorações cívicas | 300,00 | |
| Despesa Imprevistas | 3.481,72 |
FISCALIZAÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO
| 3.1.1.0.12 | Pessoal | |
| Vencimentos | 1.350,00 | |
CONTABILIDADE |
||
DESPESAS DE CUSTEIO |
||
| 3.1.1.0.16 | Pessoal | |
| Vencimentos | 2.250,00 | |
DÍVIDAS INTERNAS |
||
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
||
| 3.2.7.0.13 | Juros da Dívida Pública | |
| Juros da Dívida Municipal | 148,16 | |
DIVERSOS |
||
TRANSFERENCIA CORRENTES |
||
| 3.2.2.0.19 | Subvenções Econômicas | |
| Para a Casa dos Municípios | 500,00 | |
| Soma de Administração Financeira | 23.149,88 |
RECURSOS NATURAIS E AGRO PECUÁRIO
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.2.0.30 | Material de Consumo | |
| Adubos, sementes e Inseticidas | 200,00 | |
| Soma de Recursos Nat. e Agro Pecuário | 200,00 |
VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO.
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.46 | Pessoal | |
| Vencimentos | 4.650,00 | |
| Qüinqüênio | 1.020,00 | |
| 3.1.2.0.46 | Material de Consumo | |
| Para o Serviço de Comunicações | 2.000,00 | |
| 3.1.3.0.46 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Aparelhos e Equipamentos | 200,00 | |
DIVERSAS |
||
DESPESAS DE CUSTEIO |
||
| 3.1.1.0.49 | Pessoal | |
| Vencimentos | 2.550,00 | |
| Salários | 21.888,00 | |
| Qüinqüênio | 120,00 | |
| 3.1.2.0.49 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Para Rodovias | 2.000,00 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 6.000,00 | |
| 3.1.3.0.49 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Estradas e Pontes | 9.000,00 | |
| Recuperação de Ferramentas e Pertences | 480,00 | |
| Reparos e conservação de veículos | 5.000,00 | |
| Transportes Diversos | 1.300,00 | |
| 3.1.4.0.49 | ENCARGOS DIVERSOS | |
| Viagens de Inspeção | 50,00 | |
| Soma de Viação, transporte e comunicação | 56.258,00 |
EDUCAÇÃO E CULTURA.
ENSINO PRIMÁRIO
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.61 | Pessoal | |
| Vencimentos | 7.200,00 | |
| Substituições Regulamentares | 200,00 | |
| 3.1.2.0.61 | Material de Consumo | |
| Material Didático | 1.000,00 | |
| Material de Expediente | 500,00 | |
| 3.1.3.0.61 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Prédios | 500,00 | |
| Transporte Diversos | 100,00 | |
| 3.1.4.0.61 | Encargos Diversos | |
| Viagens de Inspeção | 100,00 | |
| 9.600,00 | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.1.0.61 | Subvenções Sociais | |
| As Caixas escolares | 110,00 | |
| Para a Campanha Nac. Alimentação Escolar | 1.000,00 | |
| ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL | ||
| Transferencia Correntes | ||
| 3.2.1.0.62 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 400,00 | |
ENSINO E CULTURA ARTISTICA |
||
Despesas de Custeio |
||
| 3.1.1.0.65 | Pessoal | |
| Vencimentos | 1.200,00 | |
| Qüinqüênio | 240,00 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
||
| Transferências Correntes | ||
| 3.2.1.0.66 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 350,00 | |
| Soma de Educação e Cultura | 12.900,00 |
SAÚDE
ASSISTENCIA MÉDICO- AMBULATÓRIO
E DOMICILIAR
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.72 | Pessoal | |
| Gratificação | 1.200,00 | |
| ASSISTENCIA À MATERNIDADE E A INFÂNCIA | ||
| Transferências Correntes | ||
| 3.2.1.0.73 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 150,00 | |
| DIVERSOS | ||
| Transferências Correntes | ||
| 3.2.4.0.79 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 10,00 | |
| Soma de Saúde | 1.360,00 |
BEM ESTAR SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
TRNSFERENCIAS CORRENTES.
| 3.2.8.0.81 | Contribuições de Previdência Social | |
| Contribuições Diversas | 1.709,55 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.6.0.83 | Abono Familiares | |
| Abono Família | 1.920,00 | |
| 3.629,55 | ||
| 3.2.1.0.83 | Subvenções Sociais | |
| Auxílios a Indigentes e Desvalidos | 100,00 | |
| DIVERSOS | ||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.1.0.89 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 500,00 | |
| Soma de bem Estar Social | 4.229,55 |
SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTO
DESPESAS E CUSTEIO.
| 3.1.1.0.91 | Pessoal | |
| Vencimentos | 1.200,00 | |
| 3.1.2.0.91 | Material de Consumo | |
| Para o Serviço de Água | 1.000,00 | |
| 3.1.3.0.91 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação do Serviço de Água | 500,00 |
LIMPEZA PÚBLICA
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.92 | Pessoal | |
| Salários | 1.152,00 | |
| 3.1.2.0.92 | Material de Consumo | |
| Para Limpeza Pública | 50,00 | |
| Ração para Semoventes | 50,00 | |
| 3.1.3.0.92 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Veículos | 100,00 | |
| Manutenção de Semoventes | 50,00 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.3.0.93 | Serviços de Terceiros | |
| Luz e Energia | 4.800,00 | |
RUAS E AVENIDAS |
||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 3.1.1.0.94 | Pessoal | |
| Salários | 150,00 | |
| 3.1.2.0.94 | Material de Consumo | |
| Para Ruas e Avenidas | 200,00 | |
| Praças, Parques e Jardins | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 3.1.2.0.95 | Material de Consumo | |
| Para Praças, Parques e Jardins | 500,00 |
MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS.
DESPESAS DE CUSTEIO.
| 3.1.1.0.96 | Pessoal | |
| Vencimentos | 1.200,00 | |
| 3.1.2.0.96 | Material de Consumo | |
| Para serviços de matadouro | 100,00 | |
| 3.1.3.0.96 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Veículos | 100,00 | |
| Soma de Serviços Urbanos | 11.152,00 | |
| Soma das Despesas Correntes |
DESPESAS DE CAPITAL
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXECUTIVO
INVESTIMENTOS
| 4.1.3.0.02 | Equipamentos e Instalações | |
| Aquisição de Maquinas, Móveis e Utensílios | 1.500,00 | |
| Soma de Gov. e Administração Geral | 1.500,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| DÍVIDA INTERNA | ||
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | ||
| 4.3.1.0.13 | Amortização da Dívida Pública | |
| Amortização da Dívida Municipal | 200,57 | |
| Soma de Administração Financeira | 200,57 |
VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
INVESTIMENTOS.
| 4.1.1.0.46 | Obras públicas | |
| Construção de Rede Telefônicas | 2.000,00 | |
| DIVERSOS | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 4.1.1.0.49 | Obras Públicas | |
| Construção da Ponte da “Taboquinha” | 5.400,00 | |
| Construção de Rodovias | 1.940,00 | |
| 9.340,00 | ||
| 4.1.3.0.49 | Equipamentos e Instalações | |
| Aquisições de Veículos p/ Serviços Transporte | 18.000,00 | |
| Soma de Viação, transporte e Comunicação | 27.340,00 |
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRIMÁRIO.
INVESTIMENTOS.
| 4.1.1.0.61 | Obras Públicas | |
| Construção dos Prédios das Escolas Rurais de Maquinezinho e Barra de Luiz Pereira |
10.000,00 |
|
| Conservação de Prédios | 2.000,00 | |
| 4.1.3.0.61 | Equipamentos e Instalações | |
| Aquisições de Móveis e Utensílios | 1.000,00 | |
ENSINO E CULTURA ARTISTICA |
||
| INVESTIMENTOS | ||
| Obras Públicas | ||
| 4.1.1.0.65 | Construção, Inst. E Conservação do Prédio do “Museu Guimarães Rosa” |
8.000,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
||
INVESTIMENTOS |
||
| 4.1.1.0.66 | Obras Públicas | |
| Construção e Ampliação do Estádio de Futebol Local |
2.500,00 |
|
| Soma de Educação e Cultura | 23.500,00 |
SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTOS
INVESTIMENTOS.
| 4.1.1.0.91 | Obras Públicas | |
| Manilhamento nas Ruas do Distrito de Lagoa Bonita | 2.550,00 | |
| Construção e Ampliação do Serviço de Água e Esgoto |
4.000,00 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INVESTIMENTOS
| 4.1.1.0.93 | Obras Públicas | |
| Iluminação de Ruas e Praças | 6.500,00 | |
| 13.050,00 | ||
RUAS E AVENIDAS |
||
| INVESTIMENTOS | ||
| 4.1.1.0.94 | Obras Públicas | |
| Construção de Meio Fio | 5.000,00 | |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||
| Investimentos | ||
| 4.1.1.0.95 | Obras Públicas | |
| Construção de Jardins | 4.000,00 | |
| Soma de Serviços Urbanos | 22.050,00 | |
| Soma de Despesas de capital | 74.590,57 | |
| Total Geral de Despesas | 190.000,00 |
Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até a importância correspondente a 30% (trinta por cento) da despesas fixadas para o Executivo, as dotações do presente Orçamento.
Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1ºde Janeiro de 1.968.
Mando, a portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contem.
Dada e passada na Prefeitura Municipal de Cordisburgo, 15 de Dezembro de 1.967.
Geraldo José Martins.
Prefeito Municipal.


Add a Comment