LEI Nº. 1497
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
O Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Cordisburgo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cordisburgo para o exercício financeiro de 2009, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
I.Poder Legislativo;
- Poder Executivo;
III. Administração Indireta.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º – A receita orçamentária é estimada em R$10.420.000,00 (dez milhões e quatrocentos e vinte mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 10.769.900,00 |
| IMPOSTOS | 340.000,00 |
| TAXAS | 40.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 218.000,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 9.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 120.400,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 496.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.478.800.00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.033.100,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 5.200,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 900,00 |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA | 19.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 8.700,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.018.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.018.100,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.268.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA | -5.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.359.900,00 |
| DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA | -100,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA ATIVA | -3.000,00 |
| TOTAL | 10.420.000,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta por órgão e funções o seguinte detalhamento:
|
POR ÓRGÃO |
VALOR |
| LEGISLATIVO | 430.000,00 |
| CORPO LEGISLATIVO | 193.000,00 |
| SECRETARIA | 189.000,00 |
| SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | 48.000,00 |
| EXECUTIVO | 9.990.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.570.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 308.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA. |
1.690.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
2.785.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
2.396.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 460.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADA. |
1.569.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. |
344.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 420.000,00 |
| MAQUINETUR | 420.000,00 |
| TOTAL | 10.420.000,00 |
|
POR FUNÇÃO |
VALOR |
| LEGISLATIVA | 430.000,00 |
| ADMINISTRATIVA | 1.339.500,00 |
| ASSITÊNCIA SOCIAL | 659.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 472.500,00 |
| SAÚDE | 2.197.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 2.007.000,00 |
| CULTURA | 145.000,00 |
| URBANISMO | 790.000,00 |
| HABITAÇÃO | 20.000,00 |
| SANEAMENTO | 100.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 159.000,00 |
| AGRICULTURA | 192.000,00 |
| INDÚSTRIA | 22.000,00 |
| COMERCIO E SERVIÇOS | 919.500.00 |
| ENERGIA | 223.000,00 |
| TRANSPORTE | 343.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 86.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 297.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.000,00 |
| TOTAL | 10.420.000,00 |
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTARES.
Art. 4º – Ficam os chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrirem créditos adicionais suplementares aos respectivos orçamentos, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa a ser suplementada, podendo para tanto.
I.O Presidente da Câmara, remanejar dotações do orçamento próprio do Poder Legislativo por ato próprio;
II.O Prefeito:
- utilizar-se dos recursos previstos no Art. 43, §1º, I;II;III;IV da Lei nº. 4.320/64;
- realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, observado o disposto no art. 38, IV, “b” da Lei Complementar nº. 101/2000.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
Art. 5º – Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, 05 de novembro de 2008.
Pe. José Maurício Gomes
Prefeito Municipal.


Add a Comment