LEI Nº. 1537, 30 DE DEZEMBRO DE 2010
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.
O Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Cordisburgo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cordisburgo para o exercício financeiro de 2011, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
- Poder Legislativo;
- Poder Executivo;
- Administração Indireta.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA.
Art. 2º – A receita orçamentária é estimada em R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
|
ESPECIFICAÇÃO
|
VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 12.794.220,00 |
| IMPOSTOS | 344.500,00 |
| TAXAS | 30.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 224.000,00 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 108.520,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 426.400,00 |
| TRNSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.180.300,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 2.425.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.200,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.700,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 26.200,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.643.480,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 250.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.393.480,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.437.700,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -2.500,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.435.000,00 |
| DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA | -200,00 |
| TOTAL | 14.000.000,00 |
DA FIXAÇÃO DESPESA
|
POR ÓRGÃO
|
VALOR |
| LEGISLATIVO | 386.000,00 |
| CORPO LEGISLATIVO | 187.500,00 |
| SECRETARIA | 165.000,00 |
| SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | 33.500,00 |
| EXECUTIVO | 13.614.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 13.214.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 314.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1.905.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 2.767.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.532.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 533.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA – ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADA. | 2.990.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 279.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 647.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 148.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA | 71.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 400.000,00 |
| MAQUINETUR | 400.000,00 |
| TOTAL | 14.000.000,00 |
|
POR FUNÇÕES
|
VALOR |
| LEGISLATIVA | 386.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.508.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.252.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 680.660,00 |
| SAÚDE | 3.532.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 2.178.500,00 |
| CULTURA | 80.500,00 |
| URBANISMO | 1.849.000,00 |
| HABITAÇÃO | 70.000,00 |
| SANEAMENTO | 30.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 86.260,00 |
| AGRICULTURA | 196.000,00 |
| INDÚSTRIA | 77.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 648.080,00 |
| COMUNICAÇÕES | 53.000,00 |
| ENERGIA | 226.000,00 |
| TRANSPORTE | 685.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 218.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 218.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.000,00 |
| TOTAL | 14.000.000,00 |
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA
DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, para o Poder Executivo, ate o limite de 30% do orçamento do Município e para o Poder Legislativo até o limite de 30% do seu detalhamento de despesas, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.
- 1º – Nos termos do §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320/64 fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para abertura dos créditos suplementares autorizados.
- Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
- Operações de créditos autorizadas;
- Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- Excesso de arrecadação;
- Reserva de contingência.
- 2º – Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
- 3º – A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º – Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere à Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, 07 de Dezembro de 2010.
José Maurício Gomes
Prefeito Municipal


Add a Comment