LEI Nº. 590.
CONCEDE SUBVENÇÃO
A Câmara Municipal de Cordisburgo decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Ficam concedidas, no exercício de 1974, as seguintes subvenções:
Ordinárias
| Associação Brasileira de Município | CR$ 300,00 |
| Instituto Brasileiro de Administração Municipal | 300,00 |
| Associação de Crédito e Assistência Rural | 11.000,00 |
| Campanha Nacional de Alimentação Escolar (Setores Municipal e Regional) | 8.000,00 |
| Mobral Municipal | 800,00 |
| Fundo Especial de Alfabetização de Adultos de Mobral Central | 400,00 |
| Caixa Escolar do Grupo Escolar “Octacílio Negrão de Lima” | 1.200,00 |
| Caixa Escolar do Grupo Escolar “Mestre Candinho” | 1.200,00 |
| Caixa Escolar das Escolas Reunidas “Prof. Anísio Teixeira”, do Distrito de Lagoa Bonita. | 1.200,00 |
| Caixa Escolar da Escola Rural do Povoado do Periquito | 600,00 |
| Caixa Escolar da Escola Rural do Povoado de Lages | 600,00 |
| Caixa Escolar do Ginásio Estadual “Cláudio Pinheiro de Lima” | 1.500,00 |
| Cordisburgo Esporte Clube | 1.200,00 |
| Vista Alegre Country Clube | 6.000,00 |
| Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cordisburgo | 6.000,00 |
| Conferência de S. Vicente de Paulo desta cidade | 2.400,00 |
| CR$ 42.700,00 |
EXTRAORDINÁRIAS
| Auxílio à Indigentes e Desvalidos | CR$ 5.000,00 |
| Transporte dos Estudantes desta cidade para as Faculdades em Sete Lagoas e Pedro Leopoldo | 9.100,00
|
| 14.100,00 | |
| Total Geral | 56.800,00 |
Art. 2º – As subvenções ordinárias concedidas pela presente Lei, serão pagas mediante prova de:
- a) Existência de entidade beneficiada com a apresentação dos Estatutos legalmente registrados:
- b) Atestado de funcionamento e idoneidade da Diretoria, passado por autoridade competente.
Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento de 1.974.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1.974.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, 21 de Dezembro de 1.973.
Geraldo José Martins.
Prefeito Municipal.


Add a Comment