LEI Nº. 406.
A Câmara Municipal de Cordisburgo decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – A receita do Município de Cordisburgo, para o exercício de 1.967, é orçada em NCR $1000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) de acordo com a seguinte discriminação:
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS
| 1.1.1.13 | Imposto s/ a propriedade territorial Rural | 6.000.000 | 
| 1.1.1.14 | Imposto s/ a propriedade Predial e territorial Urbano | |
| Imposto Predial | 300.000 | |
| Imposto territorial urbano | 300.000 | |
| 1.1.1.16 | Imposto s/ a Renda e Proventos e Proventos de qualquer Natureza |  
 
  | 
| Imposto s/ a Renda retida na fonte | 100.000 | |
| 1.1.1.18 | Imposto s/ circulação de Mercadoria | 17.500.000 | 
| 1.1.1.21 | Imposto s/ serviços de qualquer Natureza | 800.000 | 
| 25.000.000 | 
TAXAS
| 1.1.2.11 | Taxas pelo Exercício Regular do Poder de Polícia | |
| Taxas de Aferição de Pesos e Medidas | 10.000 | |
| Taxa de Alinhamentos e Nivelamentos | 10.000 | |
| Taxa de Averbação | 300.000 | |
| Taxa de Cadastro | 10.000 | |
| Taxa de Licenças Diversas | 150.000 | |
| 1.1.2.12 | Taxas de Serviços Prestados ou Postos á Disposição dos contribuintes |  
 
  | 
| Taxas de Expedientes e Emolumentos | 200.000 | |
| Taxas de assistência Social | 1.000.000 | |
| Taxa Rodoviária | 1.000.000 | |
| Taxas de Limpeza Pública | 10.000 | |
| Taxa de Viação | ||
| Taxa de Conservação de Calçamento | 310.000 | |
| Taxa de Iluminação Pública | 50.000 | |
| Taxas de taxas de Saneamento | 200.000 | |
| Taxa de Fomento Agro Pecuário | 50.000 | |
| 3.300.000 | ||
Total da Receita Tributária | 
28.300.000 | 
RECEITAS PATRIMONIAL.
| 1.2.4.00 | Outras Receitas Patrimonial | |
| Juros de depósitos | 50.000 | |
Total da Receita Patrimonial | 
50.000 | 
RECEITAS INDUSTRIAL.
| 1.3.1.00 | Receitas de Serviços Industriais | |
| Tarifas do Serviço de Água | 1.000.000 | |
| Tarifa do Serviço de Telefones | 200.000 | |
Total da Receita Industrial | 
1.200.000 | 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 1.4.1.00 | Participação no Fundo Instituído pelo artigo 21 da Emenda Constitucional n. º 18. |  
 60.000.000  | 
| 1.4.2.00 | Quota parte do Imposto Único s/ Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais. |  
 6.500.000  | 
Total das Transferências Correntes | 
66.500.000 | 
RECEITAS DIVERSAS
| 1.5.1.00 | Multas | 50.000 | 
| 1.5.2.00 | Indenização e Restituições | 10.000 | 
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida ativa | 940.000 | 
| 1.5.4.00 | 
Outras Receitas Diversas | 
|
| Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros. | 100.000 | |
| Receitas Eventuais | 850.000 | |
Total das Receitas Diversas | 
1.950.000 | |
| Total das Receitas Correntes | 98.000.000 | 
RECEITAS DE CAPITAL
| 2.2.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000.000 | 
| Total das Receitas de Capital | 2.000.000 | |
Total Geral da Receita | 
100.000.00 | 
Art. 2º – A despesas do Município de Cordisburgo, para o exercício de 1.967 é fixada em NCR$100.000.000 (Cem milhões de cruzeiros novos) de acordo com a seguinte discriminação.
DESPESAS CORRENTES
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEGISLATIVO
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.01 | Pessoal Civil | |
| Gratificações | 24.000 | |
| 3.1.4.0.01 | Encargos Diversos | |
| Despesas de Pronto Pagamento | 200.000 | |
| 224.000 | 
EXECUTIVO
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.03 | Pessoal Civil | |
| Subsidio e Representação do Prefeito | 4.590.000 | |
| Vencimentos | 6.600.000 | |
| Qüinqüênios | 1.188.000 | |
| Percentagens Diversas | 130.000 | |
| Substituições Regulamentares | 1.200.000 | |
| 3.1.2.0.03 | Material de Consumo | |
| Material de Expediente | 600.000 | |
| 3.1.3.0.03 | Serviços de Terceiros | |
| Conservação de Móveis e Utensílios | 100.000 | |
| Serviço Postal, telegráfico e telefônico. | 100.000 | |
| Fretes e Carretos | 200.000 | |
| Publicação Diversas | 150.000 | |
| Honorários, Custos e outras Despesas Judiciais. | 100.000 | |
| 3.1.4.0.03 | ENCARGOS DIVERSOS | |
| Viagens Administrativas | 200.000 | |
| Diárias de Viagens | 100.000 | |
| Despesas de Pronto Pagamento | 500.000 | |
| Alugueis de Prédios | 150.000 | |
| Despesas Imprevistas | 1.883.862 | |
| 3.2.2.0.09 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |
| Para Casa do Município | 500.000 | |
| SOMA DE GOVERNO E AD. GERAL. | 18.291.862 | 
ENCARGOS GERAIS
DÍVIDAS FUNDADA INTERNA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 3.2.6.0.11 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| Juros da Dívida Municipal | 148.163 | |
Soma de Encargos Gerais | 
148.163 | 
DESPESAS DE CUSTEIO
RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIO
ADMINISTRAÇÃO
| 3.1.2.0.20 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Adubos, Sementes e Inseticidas. | 200.000 | |
| Soma de Recursos Naturais Agropecuário | 200.000 | 
TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES
COMUNICAÇÕES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.47 | PESSOAL CIVIL | |
| Vencimentos | 3.720.000 | |
| Salários | 200.000 | |
| Qüinqüênio | 696.000 | |
| 3.1.2.0.47 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Para Serviço de Comunicações | 100.000 | |
| 3.1.3.0.47 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação de Aparelhos e Equipamentos | 200.000 | |
| 4.916.000 | 
DIVERSOS
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.49 | PESSOAL CIVIL | |
| Vencimentos | 2.040.000 | |
| Salários | 10.000.000 | |
| Qüinqüênio | 96.000 | |
| 3.1.2.0.49 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Para Rodovias | 2.000.000 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 4.000.000 | |
| 3.1.3.0.49 | SRVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação de Estradas e Pontes | 10.000.000 | |
| Reparos e Conservação de Veículos | 5.000.000 | |
| Recuperação de Ferramentas e Pertences | 300.000 | |
| Transporte Diversos | 50.000 | |
| 3.1.4.0.49 | ENCARGOS DIVERSOS | |
| Viagens de Inspeção | 50.000 | |
| Soma de Transportes E Comunicação | 38.452.000 | 
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRIMÁRIO
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| PESSOAL CIVIL | ||
| Vencimentos | 2.040.000 | |
| Substituições Regulamentares | 200.000 | |
| 3.1.2.0.61 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Material Didático | 1.000.000 | |
| Material de Expediente | 500.000 | |
| 3.1.3.0.61 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação de Prédios | 300.000 | |
| Transporte Diversos | 50.000 | |
| 3.1.4.0.61 | ENCARGOS DIVERSOS | |
| Viagens de Inspeção | 100.000 | |
| 4.190.000 | 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 3.2.1.0.61 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| As Caixas Escolares | 40.000 | |
| ENSINO MÉDIO SECUNDÁRIO | 40.000 | |
Transferências Correntes | 
||
| 3.2.1.0.61 | Subvenções Sociais | |
| Subvenções Ordinárias | 400.000 | |
| 400.000 | 
ENSINO E CULTURA ARTÍSTICA
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.62 | PESSOAL CIVIL | |
| Vencimentos | 960.000 | |
| Salários | 100.000 | |
| 1.060.000 | ||
|  
 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  | 
||
| Transferências Correntes | ||
| 3.2.1.0.66 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Subvenções Ordinárias | 10.000 | |
| 10.000 | ||
| SOMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.700.000 | |
SAÚDE
ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATÓRIO
E DOMICILIAR
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.72 | PESSOAL CIVIL | |
| Gratificação | 24.000 | |
| Assistência a Maternidade e a Infância | ||
| Transferências Correntes | ||
| 3.2.1.0.73 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Subvenções Ordinárias | 100.000 | |
| 100.000 | ||
| DIVERSOS | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.1.0.79 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Subvenções Ordinárias | 10.000 | |
| 10.000 | ||
| Soma de Saúde | 134.000 | 
TRABALHO,
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 3.1.7.0.81 | Contribuições de Previdência Social | |
| Contribuições Diversas | 918.400 | |
| 918.400 | 
SALÁRIO FAMÍLIA E
ABONO FAMILIAR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 3.2.6.0.83 | Abono Familiar | |
| Abono de Família | 936.000 | |
| 936.000 | 
ASSISTÊNCIA A DESVALIDOS E INDIGENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
| 3.2.1.0.85 | Subvenções Sociais | |
| Auxílios a Indigentes e Desvalidos | 50.000 | |
| 50.000 | ||
DIVERSOS | 
||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.1.0.89 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Subvenções Ordinárias | 95.000 | |
| 95.000 | ||
| Soma de Trabalho, Previdência e Assistência Social. |  
 1.999.400  | 
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.92 | PESSOAL CIVIL | |
| Vencimentos | 960.000 | |
| Salários | 360.000 | |
| 3.1.2.0.92 | Material de Consumo | |
| Para o Serviço de Água | 500.000 | |
| 3.1.3.0.92 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação do Serviço de Água | 50.000 | |
| 1.870.000 | 
LIMPEZA PÚBLICA
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
| 3.1.1.1.93 | PESSOAL CIVIL | |
| Salários | 100.000 | |
| 3.1.2.0.93 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Para Limpeza Pública | 40.000 | |
| Ração para Semoventes | 30.000 | |
| 3.1.3.0.93 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação de Veículos | 100.000 | |
| Manutenção de Semoventes | 50.000 | |
| 320.000 | 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS DE CUSTEIO
| 3.1.3.0.94 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Luz e Energia | 3.200.000 | |
| 3.200.000 | ||
|  
 RUAS, PRAÇAS PÚBLICAS. 
  | 
||
| DESPESAS DE CUSTEIO
 PESSOAL  | 
||
| 3.1.1.1.95 | PESSOAL CIVIL | |
| Salários | 150.000 | |
| 3.1.2.0.95 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Paras Ruas e Praças | 50.000 | |
| 200.000 | ||
|  
 MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS. 
  | 
||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| PESSOAL | ||
| 3.1.1.1.97 | PESSOAL CIVIL | |
| Vencimentos | 960.000 | |
| 3.1.2.0.97 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Para o Serviço do Matadouro | 50.000 | |
| 3.1.3.0.97 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Conservação de Veículos | 40.000 | |
| Transportes Diversos | 10.000 | |
| 1.060.000 | ||
| Soma de Habitação e Serviços Urbanos | 6.650.000 | |
| Total das despesas Correntes | 71.799.425 | |
DESPESAS DE CAPITAL
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXECUTIVO
INVESTIMENTOS | 
||
| 4.1.3.0.03 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | |
| Aquisição de Máquinas e Móveis e Utensílios | 1.000.000 | |
| Soma de Governo e Administração Geral | 1.000.000 | |
| ENCARGOS GERAIS | ||
| DÍVIDAS FUNDADA INTERNA | ||
| Transferências de Capital | ||
| 4.3.1.0.11 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| Amortização da Dívida Municipal | 200.575 | |
| Soma de Encargos Gerais | 200.575 | |
|  
 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
  | 
||
| DIVERSOS | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 4.1.1.0.49 | Obras Públicas | |
| Construção de Rodovias | 5.000.000 | |
| Soma de Transportes e Comunicações | 5.000.000 | |
|  
 
 
 
 
 EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRIMÁRIO INVESTIMENTOS 
  | 
||
| 4.1.3.0.61 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | |
| Aquisição de Móveis e utensílios | 3.000.000 | |
| 4.1.1.0.61 | OBRA PUBLICA | |
| Construção de Prédio para o Ginásio | 3.000.000 | |
| Soma de Educação e Cultura | 9.000.000 | |
|  
 HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS RUAS, PRAÇAS PÚBLICAS. INVESTIMENTOS 
  | 
||
| 4.1.1.0.95 | Obras Públicas | |
| Calçamento de Praças e meio fio | 12.000.000 | |
| Soma de Habitação e Serv. Urbano | 13.000.000 | |
| Total das Despesas de Capital | 28.200.575 | |
| Total Geral da Despesas | 1000.000.000 | |
Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares as dotações do presente Orçamento até a importância correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada para o exercício.
Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1.967.
Mando, portanto, a todos a quem conhecimento desta Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contem.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, aos 1º de Dezembro de 1.966.
Dimas Henrique de Freitas.
Prefeito Municipal de Cordisburgo.


Add a Comment