Lei Municipal nº 792/1.984.

Lei 0792

LEI Nº. 792

 

CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTO AO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO.

 

A Câmara Municipal de Cordisburgo, aprovou, através de seus representantes, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º – Todos os servidores e operários municipais, regidos pela consolidação das Leis do trabalho – C.L.T. – e que percebiam o salário-mínimo até 30/04/84, terão o aumento de 70,1% a partir de 01 de maio de 1,984, ou seja passarão a receber CR$97.176,00(noventa e sete mil, cento e setenta e seis cruzeiros).

 

Art. 2º – Todos os servidores e operários Municipais, regidos pela C.L.T. e que percebiam mais que o salário-mínimo até 30/04/84 terão o aumento de 50%(cinqüenta por cento), a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 3º – Todos os servidores efetivos ou contratados para prestação de serviços pelo Regime Estatutário terão o aumento de 50%(cinqüenta por cento) a partir de 01 de maio, de 1.984.

 

Art. 4º – Os auxiliares de serviços, pelo regime estatutário, pagos através das Caixas Escolares dos cursos de 2º grau Magistério de 1º grau (normal) e contabilidade ou diretamente pela Prefeitura que percebiam o salário-mínimo de CR$57.120,00 até 30/04/84 passarão a receber CR$97.176,00 a partir de o1 de maio de 1.984, com reajuste de 70%.

 

Art. 5º – As professoras rurais terão o aumento de 60%(sessenta por cento), a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 6º – O salário-aula pago aos professores do curso de Magistério (normal) e Escola Municipal “Eduardo Rios Neto” será de CR$1.120,00(hum mil cento e vinte cruzeiros), a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 7º – A gratificação, para os cargos em comissão de Diretores da Escola Municipal “Eduardo Rios Neto” e curso de Magistério (normal) será de CR$100.000,00 a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 8º – Os Secretários de Estabelecimentos de Ensino de 2º grau, passarão a receber a importância de CR$97.176,00 a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 9º – A critério do Executivo e dentro das possibilidades do erário público municipal, poderá ser concedida uma reestruturação especial a funcionários envolvidos em setores e tarefas consideradas primordiais, em decorrência de alternâncias comuns durante a Administração.

 

Art. 10 – O Abono Família para os Estatutários será majorado em 70% (setenta por cento) a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Art. 11 – O aumento para o contador da Prefeitura Municipal de Cordisburgo será de 50%(cinqüenta por cento) a partir de 01 de maio de 1.984.

Art. 12º- Abrir-se-á o crédito suplementar de CR$58.000.000,00(cinqüenta e oito milhões de cruzeiros), no exercício de 1.984, para fazer face aos aumentos ora propostos.

 

Art. 13 – Os proventos dos aposentados por tempo de serviço pelo regime estatutário não poderão ser inferiores aos auferidos pelos funcionários da ativa.

 

Art. 14 – O aumento de todos os servidores públicos municipais , dos regimes estatutário e celetista, será reajustado em 40%(quarenta por cento) a partir de 01 de novembro de 1.984, incidindo sobre os vencimentos ora fixados na presente Lei.

 

Parágrafo Único: Para os regidos pela consolidação das Leis ao trabalho –C.L.T. que ganham o salário-mínimo, fixar-se-á somente o valor que se decretar à época da majoração.

 

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor a partir de 01 de maio de 1.984.

 

Geraldo José Martins.

Prefeito Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/05/84

 

 

NOME

ATUAL

C/ 50%

ITEMO

9-5/84

11/84 OBR.

SOCIAIS

Vr.

MENSAL

12/84

QUINQ. 6º PARTE ORD.

05/84

VR ATÉ

12/84

Péricles Pereira de Souza 120.000,00 180.000,00 185.000,00 259.000,00 15.725.00 1.887.000,00
Geraldo Bento das Neves 90.000,00 135.000,00 160.000,00 224.000,00 13.600,00 1.632.000,00
Raimundo Alves de Campos 90.000,00 135.000,00 160.000,00 224.000,00 13.600,00 1.632.000,00
Geraldo Magela R. de Carvalho 60.000,00 90.000,00 120.000,00 168.000,00 10.200,00 1.224.000,00
Sebastião de Oliveira 79.388,00 119.082.00 125.000,00 175.000,00 10.625.00 1.275.000,00
João José da Silva Sobrinho 82.500.00 123.750.00 140.000,00 196.000,00 11.900,00 1.428.000,00
Euclides Monteiro de S. 82.500.00 123.750.00 130.000,00 182.000,00 11.050.00 1.326.000,00
Geraldo Carlos costa 82.500.00 123.750.00 130.000.00 182.000.00 11.050.00 1.326.000.00
José Wilson de Oliveira 65.000.00 97.500.00 130.000.00 182.000.00 11.050.00 1.326.000.00
Geny Bastos de Altimiras 54.584.00 81.876.00 97.176.00 136.000.00 6.802.00 48.588.00 24.2944.00 170.058.00 1.350.5584.00
Lucy Beraldo de Carvalho 54.584.00 81.876.00 97.176.00 136.000.00 6.802.00 38.870.00 136.046.00 1.224.276.00
Maria Auxiliadora M. 59.264.00 88.896.00 100.000.00 140.000.00 7.000.00 50.000.00 25.000.00 175.000.00 1.540.000.00
Edson Sales Dionízio 73.340.00 110.000.00 112.000.00 156.800.00 13.328.00 1.142.400.00
Ana Maria Costa Oliveira 65.496.00 98.244.00 110.000.00 154.000.00 9.350.00 1.122.000.00
Valdênia Maria de F. de Jesus 62.894.00 94.341.00 110.000.00 154.000.00 9.350.00 1.122.000.00
Cleuza Maria de Carvalho 62.894.00 94.341.00 110.000.00 154.000.00 9.350.00 1.122.000.00
José Maria da Silva 80.000.00 120.000.00 130.000.00 182.000.00 11.050.00 1.326.000.00
Gercino Serafim Barbosa 70.000.00 105.000.00 130.000.00 182.000.00 9.100.00 1.144.000.00
Luiza Amélia dos Santos 67.731.00 101.596.00 130.000.00 182.000.00 11.050.00 1.326.000.00
José Geraldo Gonçalves 59.747.00 89.000.00 110.000.00 154.000.00 9.350.00 1.122.000.00
Silmar Luiz Trombini 57.120.00 85.680.00 110.000.00 154.000.00 9.350.00 1.122.000.00
João Benevides de Carvalho 112.500.00 168.750.00 185.000.00 259.000.00 15.725.00 1887.000.00
Carlos Santos Braz 58.000.00 87.000.00 97.176.00 136.046.00 6.802.00 855.148.00
Francisco Hélcio Pires de A. 116.901.00 175.351.00 175.351.00 245.491.00 12.274.00 52.605.00 227.9556.00 1.883.266.00
Augusto Diniz Costa 72.245.00 108.376.00 175.351.00 254.491.00 12.274.00 52.605.00 227.956.00 1.883.266.00
José Rodrigues Costa 53.349.00 80.023.00 97.176.00 136.000.00 6.802.00 68.023.00 165.199.00 1.453.594.00
1.932.537.00 2.898.803.00 3.356.406.00 4.698.828.00 274.559.00 35.681.534.00 310.691.00 49.294.00 1.102.215.00 9.334.986.00

310.691.00

3.716.391.00

 

Geraldo José Martins.

Prefeito Municipal

 

 

 

REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/05/84

NOMES

CARGO

ORDENADO

QUINQ.

REAJUSTE

QUINQ.

TOTAL

Anunciação Gonçalves Nog. Professora 25.118.00 10.048.00 40.189.00 16.076.00 56.265.00
Angêla dos Reis Mingote | | 30.192.00 —– 48.307.00 —— 48.307.00
Conceição de Fátima M. | | 25.118.00 7.536.00 40.189.00 12.057.00 52.246.00
Carrula Alves Moreira | | 25.118.00 7.536.00 40.189.00 12.057.00 52.246.00
Efigênia Dias da Silva | | 25.118.00 10.048.00 40.189.00 16.076.00 52.265.00
Elzita Maria Alves dos S. | | 60.384.00 —– 90.576.00 —— 90.576.00
Estelita Vieira | | 30.192.00 —– 48.307.00 —– 48.307.00
Eliana Valgas da Silva | | 25.118.00 —– 40.189,00 —– 40.189.00
Gilsara Cecília de Oliveira | | 60.3384.00 —– 90.576.00 —– 90.576.00
Maria Alzira Pereira Costa | | 60.384.00 —– 90.576.00 —– 90.576.00
Maria Lúcia Pereira de Oliveira | | 60.384.00 —– 90.576.00 —– 90.576.00
Maria Amélia Moreira dos Santos | | 27.656.00 —– 44.250.00 —– 44.250.00
Maria Andréa Valgas da S. | | 30.192.00 —– 48.307.00 —– 48.307.00
Maria de Fátima Martins | | 25.118.00 —– 40.189.00 —– 40.189.00
Maria José da Silva Liboredo | | 25.118.00 5.024.00 40.189.00 8.038.00 48.227.00
Maria José Oliveira M. | | 25.118.00 2.512.00 40.189.00 4.019.00 44.208.00
Maria Madalena G. Espindola | | 25.118.00 7.536.00 40.189.00 12.057.00 52.246.00
Maria Tereza da Silva | | 25.118.00 2.512.00 40.189.00 4.019.00 44.208.00
Marina da Costa Ferreira | | 27.656.00 8.298.00 44.250.00 13.275.00 57.525.00
Onizia Aparecida Lucena | | 30.192.00 —– 48.307.00 —– 48.307.00
Soraia Martins de Figueiredo | | 25.118.00 —– 40.189.00 —– 40.189.00
Waldenia Pereira de Faria | | 25.118.00 13.830.00 40.189.00 20.095.00 60.284.00
744.150.00 74.880.00 1.166.489.00 117.769.00 1.284.258.00
Carlota Olívia Martins | | 25.118.00 10.048.00 40.189.00 16.076.00 56.265.00
Terezinha de Fátima Vaz de S. | | 25.118.00 —– 40.189.00 —– 40.189.00

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           1.284.258.00

                                                                                                                                                                                                56.265.00

                                                                                                                                                                                                40.189.00

                                                                                                                                                                                           1.380.712.00

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Geraldo José Martins.

        Prefeito Municipal de Cordisburgo

1.380.712.00

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *